Na ostatniej sesji radni gminy Lubin dokonali na wniosek wójta zmian w planowanych przychodach i wydatkach. Tym samym budżet gminy wzrósł o ponad 600 tysięcy złotych. Jednocześnie zaktualizowano Wieloletnia prognozę finansową, w której dochody zwiększono o ponad 7 milionów złotych i wprowadzono szereg nowych zadań.
W tegorocznym budżecie zwiększono plan dochodów i plan wydatków o 618.725,62 zł. Zwiększenia planu dochodów bieżących związane są z wyższymi od zakładanymi wpływami. W zakresie dochodów majątkowych zmiany dotyczą urealnienia kwot dotacji ze środków Polskiego Ładu przyznanej na remonty dróg wewnętrznych w Gorzycy, Krzeczynie Wielkim i Siedlcach. Dały one łączne zmniejszenie planu o kwotę 704.424,12 zł. Zmiana ta wynika z uzyskania niższych cen w postępowaniu przetargowym, co skutkować będzie niższym wykonaniem wydatków i niższym dofinansowaniem.
Do budżetu wprowadzono także niewykorzystane środki na rachunku wydatków niewygasających (kwota 266 205,73 zł) oraz pieniądze na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie II” – kwota dotacji wyniosła 905.500,00 zł.
W zakresie wydatków bieżących najistotniejsze zmiany dotyczą:
- zwiększenia środków na dopłaty do ceny wody 358.000,00 zł
- zwiększenia środków na dopłaty do ceny ścieków 775.779,50 zł
- zwiększenia środków na wydatki GOPS 149.000,00 zł
Zgodnie z dokonanymi na ostatniej i poprzednich sesjach zmianami w budżecie, dokonano także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin zwiększając dochody i wydatki o 7 178 399,78 zł.
Ze zaktualizowanej prognozy wynika, że w tym roku na inwestycje gmina Lubin pozyskała z zewnętrznych środków i dotacji 40, 5 miliona złotych, poniżej szczegóły.
Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku
| Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiany (+/-) | Plan po zmianie | |
| Razem | 40 229 309,08 | 282 900,56 | 40 512 209,64 | |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski ład do zadania „Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin” | 6 871 652,00 | 6 871 652,00 | ||
| Dofinansowanie z Funduszu Polski ład do zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin” | 2 986 306,00 | 2 986 306,00 | ||
| Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika” | 796 624,00 | 796 624,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/Polski Ład do zadania: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin” | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | ||
| „Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice” | 1 360 205,00 | 1 360 205,00 | ||
| Dofinansowanie z Funduszu Polski ład do zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin” | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/ Polski Ład do zadania: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin” | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/ Polski Ład do zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin – III etap” | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/ Polski Ład do zadania „Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin” | 737 104,00 | -247 991,76 | 489 112,24 | |
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/ Polski Ład do zadania „Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin” | 2 000 000,00 | -456 432,36 | 1 543 567,64 | |
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku” | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy | 4 944 080,00 | 4 944 080,00 | ||
| Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin” (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 399 378,32 | 399 378,32 | ||
| Dotacja z budżetu państwa – refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023 | 0,00 | 81 291,68 | 81 291,68 | |
| Porozumienie z gminą miejską Lubin – refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z miasta do szkoły gminnej | 533,00 | 533,00 | ||
| Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin – utworzenie miejsc opieki | 206 570,00 | 206 570,00 | ||
| Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II” | 0,00 | 905 500,00 | 905 500,00 | |
| Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” | 1 862 500,00 | 1 862 500,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/ Polski Ład do zadania „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED” | 475 000,00 | 475 000,00 | ||
| Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej”” | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie – etap III „ | 145 509,76 | 145 509,76 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej – etap II” | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy – etap I” | 147 000,00 | 147 000,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych” | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach – etap III” | 147 380,00 | 147 380,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archanioła w Siedlcach”” | 435 320,00 | 435 320,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku” | 64 680,00 | 64 680,00 | ||
| Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania „Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku” | 50 000,00 | 50 000,00 | ||


